Temperatura pary wodnej - definicja, ile stopni ma para wodna

Czym jest temperatura pary wodnej?
Temperatura pary wodnej to parametr fizyczny, który pełni kluczową rolę w wielu gałęziach przemysłu, takich jak produkcja energii, systemy grzewcze, a także sektor chemiczny i spożywczy. Kontrolowanie temperatury pary wodnej jest szczególnie istotne w kotłach parowych, gdzie wykorzystuje się ją do napędzania turbin i generowania energii elektrycznej.
Optymalna temperatura pary wodnej zapewnia efektywność procesu, minimalizuje zużycie paliwa, a także zmniejsza ryzyko korozji i innych uszkodzeń sprzętu.
Ile stopni ma para wodna?
Para wodna ma 100 °C w standardowych warunkach atmosferycznych (ciśnienie 1013,25 hPa), ponieważ woda wrze w tej temperaturze. Jednak warto pamiętać, że temperatura pary wodnej zmienia się w zależności od ciśnienia.
Na przykład w próżni temperatura wrzenia i pary wodnej będzie niższa, a pod zwiększonym ciśnieniem - znacznie wyższa.

Ile stopni ma para technologiczna?
Para technologiczna zazwyczaj ma od 150 °C do 550 °C. Przy niższych ciśnieniach (np. 3-10 barów) temperatura pary technologicznej wynosi około 150-200 °C, co jest często stosowane w procesach grzewczych i wytwarzaniu ciepła. Z kolei w przypadku wyższych ciśnień, jak w elektrowniach czy rafineriach, temperatura pary może osiągać nawet 500-550 °C, co jest kluczowe dla efektywnej pracy turbin parowych i innych procesów wymagających wysokiej energii cieplnej.
Ile stopni ma para sucha?
Para sucha ma zazwyczaj 100 °C lub więcej w standardowych warunkach. Wynika to z faktu, że jej temperatura jest równa lub nieznacznie wyższa od temperatury nasycenia przy danym ciśnieniu.
Na przykład przy ciśnieniu 1 atmosfery (standardowe warunki) para sucha ma temperaturę ok. 100 °C. Jednak przy wyższych ciśnieniach jej temperatura również rośnie.
Ile stopni ma para mokra?
Para mokra ma ok. 100 °C przy ciśnieniu atmosferycznym. Wynika to z faktu, że jej temperatura jest równa lub nieco niższa od temperatury wrzenia wody przy danym ciśnieniu.
Jednak w przypadku pary mokrej właściwości termiczne i transport ciepła mogą ulegać pewnym zmianom, ponieważ jest ona mieszaniną pary i kropelek wody w stanie ciekłym.
Ile stopni ma para nasycona?
Para nasycona ma 100 °C w standardowych warunkach, ponieważ jej temperatura jest dokładnie równa temperaturze wrzenia wody przy danym ciśnieniu. Ten typ pary reprezentuje bowiem stan równowagi między fazą ciekłą i gazową, czyli ma największe możliwe ciśnienie i gęstość dla danej temperatury.
Ile stopni ma para nienasycona?
Para nienasycona ma około 100 °C w standardowych warunkach atmosferycznych (1 bar lub 100 kPa). Przy wyższych ciśnieniach jej temperatura wzrasta zgodnie z tabelami parowymi, ale pozostaje poniżej temperatury pary nasyconej, która jest całkowicie sucha.
Wynika to z faktu, że para nienasycona (inaczej para mokra) zazwyczaj ma temperaturę odpowiadającą punktowi wrzenia wody przy danym ciśnieniu. Jednak zawiera również wilgoć, co na jej właściwości cieplne.
Ile stopni ma para przegrzana?
Para przegrzana ma od 150 °C do nawet 600 °C lub więcej. Wszystko zależy od zastosowania i ciśnienia, pod którym jest podgrzewana. Uzyskuje się ją bowiem poprzez dalsze ogrzewanie pary nasyconej bez zwiększania ciśnienia.
Oznacza to także, że para przegrzana jest całkowicie sucha.
Przykładem jej zastosowania są elektrownie, gdzie wysokotemperaturowa para przegrzana służy do napędzania turbin parowych, co zwiększa efektywność procesu wytwarzania energii.
Ile stopni ma para przechłodzona?
Para przechłodzona ma poniżej 100 °C w standardowych warunkach ciśnienia. Wynika to z faktu, że zgodnie z definicją jej temperatura jest niższa, niż temperatura nasycenia.
Jednak para przechłodzona nie ulega skropleniu (czyli pozostaje w stanie gazowym) z powodu braku centrów kondensacji.
Jaka jest maksymalna temperatura pary wodnej?
Maksymalna temperatura pary wodnej teoretycznie nie ma górnej granicy, ponieważ można ją stale podgrzewać, o ile jest pod odpowiednim ciśnieniem. W praktyce jednak maksymalna temperatura pary wodnej jest ograniczona przez materiałowe i techniczne możliwości urządzeń używanych w przemyśle.
W przypadku przemysłowych zastosowań, takich jak elektrownie, para przegrzana może osiągać temperatury rzędu 600 °C do 650 °C, co jest bliskie górnej granicy wytrzymałości dla typowych turbin parowych i innych komponentów wykonanych z dostępnych materiałów.
Wyższe temperatury wymagają zastosowania specjalistycznych materiałów odpornych na ekstremalne warunki cieplne i ciśnieniowe, co znacząco zwiększa koszty i złożoność technologiczną.
Czy para wodna może być zimna?
Para wodna może być zimna w określonych warunkach. Na przykład para powstająca z wody w temperaturze pokojowej (20-25°C) przy niskim ciśnieniu (ok. 0,023 bar) może być odczuwana jako chłodna. Jednak w praktyce uzyskanie takich warunków wymaga zastosowania pomp próżniowych w laboratoriach lub procesach przemysłowych.
Jakie czynniki wpływają na temperaturę pary wodnej?
Na temperaturę pary wodnej wpływają następujące czynniki:
- ciśnienie,
- objętość,
- entalpia,
- entropia,
- stopień suchości.
Poniżej przeczytasz o nich więcej.
Jak ciśnienie wpływa na temperaturę pary wodnej?
Ciśnienie wpływa na temperaturę pary wodnej w sposób bezpośredni. Wraz ze wzrostem ciśnienia rośnie bowiem temperatura wrzenia wody, a tym samym temperatura pary wodnej.
Na przykład w warunkach atmosferycznych woda wrze w temperaturze 100 °C, ale w szybkowarze, gdzie ciśnienie jest wyższe, temperatura wrzenia może wynosić około 120 °C. Z kolei w przemyśle, w wysokociśnieniowych kotłach, temperatura pary osiąga nawet kilkaset stopni Celsjusza.
Jak objętość wpływa na temperaturę pary wodnej?
Objętość wpływa na temperaturę pary wodnej poprzez zależność wynikającą z równania stanu gazu doskonałego (w pewnym uproszczeniu, ponieważ para wodna nie jest idealnym gazem).
Jeśli w systemie zamkniętym objętość pary wodnej rośnie (przy stałej ilości masy i stałym ciśnieniu), a energia cieplna nie jest dodawana, temperatura pary wodnej będzie spadać, ponieważ cząsteczki pary mają więcej miejsca do poruszania się, co prowadzi do spadku ich średniej energii kinetycznej, a więc i temperatury.
I odwrotnie - jeżeli objętość zmniejsza się, a ciśnienie rośnie, temperatura pary wodnej podniesie się, ponieważ cząsteczki są bardziej ściśnięte, co zwiększa ich energię kinetyczną.
W praktyce procesy te są ściśle kontrolowane w systemach przemysłowych, aby uzyskać pożądane parametry pary. Specyficzne węże do pary wodnej muszą być przystosowane do zmieniających się parametrów pary wodnej.
Jak entalpia wpływa na temperaturę pary wodnej?
Entalpia ma bezpośredni wpływ na temperaturę pary wodnej, zwłaszcza w procesach przemysłowych i termodynamicznych, gdyż jest miarą całkowitej energii zawartej w układzie.
W przypadku pary wodnej entalpia obejmuje ciepło potrzebne do podgrzania wody do punktu wrzenia (ciepło właściwe) oraz ciepło potrzebne do zmiany fazy z cieczy na parę (ciepło parowania). Wzrost entalpii w systemie prowadzi więc do wzrostu temperatury pary, ponieważ dodawana energia jest przekształcana w energię kinetyczną cząsteczek, co podnosi ich temperaturę.
Jak entropia wpływa na temperaturę pary wodnej?
Entropia wpływa na temperaturę pary wodnej poprzez opisanie stopnia nieuporządkowania lub losowości cząsteczek w systemie.
Wzrost entropii zazwyczaj towarzyszy procesom, w których energia jest rozpraszana, a układ staje się bardziej nieuporządkowany, np. podczas parowania wody lub rozprężania pary. Kiedy entropia rośnie w procesie izotermicznym (przy stałej temperaturze), wskazuje to na przemianę fazową lub rozpraszanie energii bez zmiany temperatury.
Jednak w procesie adiabatycznym, gdzie nie dochodzi do wymiany ciepła z otoczeniem, wzrost entropii często wiąże się ze spadkiem temperatury. Dzieje się tak, gdyż w wyniku wzrostu entropii energia wewnętrzna układu rozprasza się na większą liczbę mikrostanów, co może obniżać średnią energię kinetyczną cząsteczek, a tym samym temperaturę.
Jak stopień suchości pary wpływa na temperaturę pary wodnej?
Stopień suchości bezpośrednio wpływa na temperaturę pary wodnej. Wynika to z faktu, że im bardziej sucha jest para, tym bliżej stanu przegrzania się znajduje. Dzięki temu jej temperatura może wzrosnąć.
Z kolei temperatura pary o niskim stopniu suchości (czyli bardziej mokrej) będzie odpowiadała temperaturze pary nasyconej przy danym ciśnieniu i nie wzrośnie, dopóki nie zostanie osiągnięty stan całkowicie suchej pary.
Stopień suchości jest szczególnie ważny w turbinach parowych i innych systemach energetycznych, gdzie para o wysokim stopniu suchości jest bardziej efektywna i zmniejsza ryzyko korozji urządzeń.
Czym jest diagram Moliera?
Diagram Moliera to graficzne narzędzie używane w termodynamice do przedstawiania właściwości pary wodnej oraz innych substancji. Znany jest również jako wykres h-s, ponieważ na jego osiach znajdują się entalpia (h) oraz entropia (s).
Umożliwia on inżynierom i naukowcom szybkie oraz efektywne przeprowadzanie analiz termodynamicznych.
Diagram Moliera jest szczególnie przydatny w inżynierii energetycznej i przemysłowej, gdzie często pracuje się z parą wodną, na przykład w turbinach parowych, kotłach czy systemach HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja). Dzięki niemu można łatwo określić stan pary, analizować procesy termodynamiczne, takie jak adiabatyczne rozprężanie, izobaryczne podgrzewanie, czy izotermiczne skraplanie.
W praktyce diagram Moliera pozwala na szybką wizualizację i obliczenia związane z wydajnością energetyczną oraz optymalizacją procesów.
Na wykresie można znaleźć krzywe nasycenia, które oddzielają stany cieczy nasyconej, pary nasyconej i pary przegrzanej. Dzięki temu inżynierowie mogą dokładnie określić, w jakim stanie znajduje się para wodna w danym momencie procesu oraz jakie parametry należy zmienić, aby osiągnąć pożądany efekt.
Tabela zależności temperatury pary od ciśnienia
Tabela zależności temperatury pary od ciśnienia - ciśnienie absolutne
Ciśnienie [bar] | Ciśnienie [kPa] | Temperatura [°C] | Temperatura [°F] | Temperatura [°K] | Woda (hf) [kJ/kg] | Parowanie (hfg) [kJ/kg] | Para (hg) [kJ/kg] | Objętość właściwa suchej pary [m3/kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 | 30 | 69.1 | 156.38 | 342.25 | 289.23 | 2336.1 | 2625.3 | 5.229 |
0.5 | 50 | 81.33 | 178.394 | 354.48 | 340.49 | 2305.4 | 2645.9 | 3.24 |
0.75 | 75 | 91.78 | 197.204 | 364.93 | 384.39 | 2278.6 | 2663 | 2.217 |
0.95 | 95 | 98.2 | 208.76 | 371.35 | 411.43 | 2261.8 | 2673.2 | 1.777 |
1 | 100 | 99.63 | 211.334 | 372.78 | 417.51 | 2257.9 | 2675.4 | 1.694 |
1.013 | 101.3 | 100 | 212 | 373.15 | 419.06 | 2257 | 2676 | 1.673 |
Tabela zależności temperatury pary od ciśnienia - ciśnienie manometryczne
Ciśnienie [bar] | Ciśnienie [kPa] | Temperatura [°C] | Temperatura [°F] | Temperatura [°K] | Woda (hf) [kJ/kg] | Parowanie (hfg) [kJ/kg] | Para (hg) [kJ/kg] | Objętość właściwa suchej pary [m3/kg] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | 10 | 102.66 | 216.788 | 375.81 | 430.2 | 2250.2 | 2680.2 | 1.533 |
0.2 | 20 | 105.1 | 221.18 | 378.25 | 440.8 | 2243.4 | 2684.2 | 1.414 |
0.3 | 30 | 107.39 | 225.302 | 380.54 | 450.4 | 2237.2 | 2687.6 | 1.312 |
0.4 | 40 | 109.55 | 229.19 | 382.7 | 459.7 | 2231.3 | 2691 | 1.225 |
0.5 | 50 | 111.61 | 232.898 | 384.76 | 468.3 | 2225.6 | 2693.9 | 1.149 |
0.6 | 60 | 113.56 | 236.408 | 386.71 | 476.4 | 2220.4 | 2696.8 | 1.088 |
0.7 | 70 | 115.4 | 239.72 | 388.55 | 484.1 | 2215.4 | 2699.5 | 1.024 |
0.8 | 80 | 117.14 | 242.852 | 390.29 | 491.6 | 2210.5 | 2702.1 | 0.971 |
0.9 | 90 | 118.8 | 245.84 | 391.95 | 498.9 | 2205.6 | 2704.5 | 0.923 |
1 | 100 | 120.42 | 248.756 | 393.57 | 505.6 | 2201.1 | 2706.7 | 0.881 |
1.1 | 110 | 121.96 | 251.528 | 395.11 | 512.2 | 2197 | 2709.2 | 0.841 |
1.2 | 120 | 123.46 | 254.228 | 396.61 | 518.7 | 2192.8 | 2711.5 | 0.806 |
1.3 | 130 | 124.9 | 256.82 | 398.05 | 524.6 | 2188.7 | 2713.3 | 0.773 |
1.4 | 140 | 126.28 | 259.304 | 399.43 | 530.5 | 2184.8 | 2715.3 | 0.743 |
1.5 | 150 | 127.62 | 261.716 | 400.77 | 536.1 | 2181 | 2717.1 | 0.714 |
1.6 | 160 | 128.89 | 264.002 | 402.04 | 541.6 | 2177.3 | 2718.9 | 0.689 |
1.7 | 170 | 130.13 | 266.234 | 403.28 | 547.1 | 2173.7 | 2720.8 | 0.665 |
1.8 | 180 | 131.37 | 268.466 | 404.52 | 552.3 | 2170.1 | 2722.4 | 0.643 |
1.9 | 190 | 132.54 | 270.572 | 405.69 | 557.3 | 2166.7 | 2724 | 0.622 |
2 | 200 | 133.69 | 272.642 | 406.84 | 562.2 | 2163.3 | 2725.5 | 0.603 |
2.2 | 220 | 135.88 | 276.584 | 409.03 | 571.7 | 2156.9 | 2728.6 | 0.568 |
2.4 | 240 | 138.01 | 280.418 | 411.16 | 580.7 | 2150.7 | 2731.4 | 0.536 |
2.6 | 260 | 140 | 284 | 413.15 | 589.2 | 2144.7 | 2733.9 | 0.509 |
2.8 | 280 | 141.92 | 287.456 | 415.07 | 597.4 | 2139 | 2736.4 | 0.483 |
3 | 300 | 143.75 | 290.75 | 416.9 | 605.3 | 2133.4 | 2738.7 | 0.461 |
3.2 | 320 | 145.46 | 293.828 | 418.61 | 612.9 | 2128.1 | 2741 | 0.44 |
3.4 | 340 | 147.2 | 296.96 | 420.35 | 620 | 2122.9 | 2742.9 | 0.422 |
3.6 | 360 | 148.84 | 299.912 | 421.99 | 627.1 | 2117.8 | 2744.9 | 0.405 |
3.8 | 380 | 150.44 | 302.792 | 423.59 | 634 | 2112.9 | 2746.9 | 0.389 |
4 | 400 | 151.96 | 305.528 | 425.11 | 640.7 | 2108.1 | 2748.8 | 0.374 |
4.5 | 450 | 155.55 | 311.99 | 428.7 | 656.3 | 2096.7 | 2753 | 0.342 |
5 | 500 | 158.92 | 318.056 | 432.07 | 670.9 | 2086 | 2756.9 | 0.315 |
5.5 | 550 | 162.08 | 323.744 | 435.23 | 684.6 | 2075.7 | 2760.3 | 0.292 |
6 | 600 | 165.04 | 329.072 | 438.19 | 697.5 | 2066 | 2763.5 | 0.272 |
6.5 | 650 | 167.83 | 334.094 | 440.98 | 709.7 | 2056.8 | 2766.5 | 0.255 |
7 | 700 | 170.5 | 338.9 | 443.65 | 721.4 | 2047.7 | 2769.1 | 0.24 |
7.5 | 750 | 173.02 | 343.436 | 446.17 | 732.5 | 2039.2 | 2771.7 | 0.227 |
8 | 800 | 175.43 | 347.774 | 448.58 | 743.1 | 2030.9 | 2774 | 0.215 |
8.5 | 850 | 177.75 | 351.95 | 450.9 | 753.3 | 2022.9 | 2776.2 | 0.204 |
9 | 900 | 179.97 | 355.946 | 453.12 | 763 | 2015.1 | 2778.1 | 0.194 |
9.5 | 950 | 182.1 | 359.78 | 455.25 | 772.5 | 2007.5 | 2780 | 0.185 |
10 | 1000 | 184.13 | 363.434 | 457.28 | 781.6 | 2000.1 | 2781.7 | 0.177 |
10.5 | 1050 | 186.05 | 366.89 | 459.2 | 790.1 | 1993 | 2783.3 | 0.171 |
11 | 1100 | 188.02 | 370.436 | 461.17 | 798.8 | 1986 | 2784.8 | 0.163 |
11.5 | 1150 | 189.82 | 373.676 | 462.97 | 807.1 | 1979.1 | 2786.3 | 0.157 |
12 | 1200 | 191.68 | 377.024 | 464.83 | 815.1 | 1972.5 | 2787.6 | 0.151 |
12.5 | 1250 | 193.43 | 380.174 | 466.58 | 822.9 | 1965.4 | 2788.8 | 0.148 |
13 | 1300 | 195.1 | 383.18 | 468.25 | 830.4 | 1959.6 | 2790 | 0.141 |
13.5 | 1350 | 196.62 | 385.916 | 469.77 | 837.9 | 1953.2 | 2791.1 | 0.136 |
14 | 1400 | 198.35 | 389.03 | 471.5 | 845.1 | 1947.1 | 2792.2 | 0.132 |
14.5 | 1450 | 199.92 | 391.856 | 473.07 | 852.1 | 1941 | 2793.1 | 0.128 |
15 | 1500 | 201.45 | 394.61 | 474.6 | 859 | 1935 | 2794 | 0.124 |
15.5 | 1550 | 202.92 | 397.256 | 476.07 | 865.7 | 1928.8 | 2794.9 | 0.119 |
16 | 1600 | 204.38 | 399.884 | 477.53 | 872.3 | 1923.4 | 2795.7 | 0.117 |
17 | 1700 | 207.17 | 404.906 | 480.32 | 885 | 1912.1 | 2797.1 | 0.11 |
18 | 1800 | 209.9 | 409.82 | 483.05 | 897.2 | 1901.3 | 2798.5 | 0.105 |
19 | 1900 | 212.47 | 414.446 | 485.62 | 909 | 1890.5 | 2799.5 | 0.1 |
20 | 2000 | 214.96 | 418.928 | 488.11 | 920.3 | 1880.2 | 2800.5 | 0.0994 |
21 | 2100 | 217.35 | 423.23 | 490.5 | 931.3 | 1870.1 | 2801.4 | 0.0906 |
22 | 2200 | 219.65 | 427.37 | 492.8 | 941.9 | 1860.1 | 2802 | 0.0868 |
23 | 2300 | 221.85 | 431.33 | 495 | 952.2 | 1850.4 | 2802.6 | 0.0832 |
24 | 2400 | 224.02 | 435.236 | 497.17 | 962.2 | 1840.9 | 2803.1 | 0.0797 |
25 | 2500 | 226.12 | 439.016 | 499.27 | 972.1 | 1831.4 | 2803.5 | 0.0768 |
26 | 2600 | 228.15 | 442.67 | 501.3 | 981.6 | 1822.2 | 2803.8 | 0.074 |
27 | 2700 | 230.14 | 446.252 | 503.29 | 990.7 | 1818.3 | 2804 | 0.0714 |
28 | 2800 | 232.05 | 449.69 | 505.2 | 999.7 | 1804.4 | 2804.1 | 0.0689 |
29 | 2900 | 233.93 | 453.074 | 507.08 | 1008.6 | 1795.6 | 2804.2 | 0.0666 |
30 | 3000 | 235.78 | 456.404 | 508.93 | 1017 | 1787 | 2804.1 | 0.0645 |
31 | 3100 | 237.55 | 459.59 | 510.7 | 1025.6 | 1778.5 | 2804.1 | 0.0625 |
32 | 3200 | 239.28 | 462.704 | 512.43 | 1033.9 | 1770 | 2803.9 | 0.0605 |
33 | 3300 | 240.97 | 465.746 | 514.12 | 1041.9 | 1761.8 | 2803.7 | 0.0587 |
34 | 3400 | 242.63 | 468.734 | 515.78 | 1049.7 | 1753.8 | 2803.5 | 0.0571 |
35 | 3500 | 244.26 | 471.668 | 517.41 | 1057.7 | 1745.5 | 2803.2 | 0.0554 |
36 | 3600 | 245.86 | 474.548 | 519.01 | 1065.7 | 1737.2 | 2802.9 | 0.0539 |
37 | 3700 | 247.42 | 477.356 | 520.57 | 1072.9 | 1729.5 | 2802.4 | 0.0524 |
38 | 3800 | 248.95 | 480.11 | 522.1 | 1080.3 | 1721.6 | 2801.9 | 0.051 |
39 | 3900 | 250.42 | 482.756 | 523.57 | 1087.4 | 1714.1 | 2801.5 | 0.0498 |
40 | 4000 | 251.94 | 485.492 | 525.09 | 1094.6 | 1706.3 | 2800.9 | 0.0485 |
41 | 4100 | 253.34 | 488.012 | 526.49 | 1101.6 | 1698.3 | 2799.9 | 0.0473 |
42 | 4200 | 254.74 | 490.532 | 527.89 | 1108.6 | 1691.2 | 2799.8 | 0.0461 |
43 | 4300 | 256.12 | 493.016 | 529.27 | 1115.4 | 1683.7 | 2799.1 | 0.0451 |
44 | 4400 | 257.5 | 495.5 | 530.65 | 1122.1 | 1676.2 | 2798.3 | 0.0441 |
45 | 4500 | 258.82 | 497.876 | 531.97 | 1228.7 | 1668.9 | 2797.6 | 0.0431 |
46 | 4600 | 260.13 | 500.234 | 533.28 | 1135.3 | 1666.6 | 2796.9 | 0.0421 |
47 | 4700 | 261.43 | 502.574 | 534.58 | 1142.2 | 1654.5 | 2796.6 | 0.0412 |
48 | 4800 | 262.73 | 504.914 | 535.88 | 1148.1 | 1647.1 | 2795.2 | 0.0403 |
49 | 4900 | 264 | 507.2 | 537.15 | 1154.5 | 1639.9 | 2794.4 | 0.0394 |
50 | 5000 | 265.26 | 509.468 | 538.41 | 1160.8 | 1632.8 | 2793.6 | 0.0386 |
51 | 5100 | 266.45 | 511.61 | 539.6 | 1166.6 | 1626.9 | 2792.6 | 0.0378 |
52 | 5200 | 267.67 | 513.806 | 540.82 | 1172.6 | 1619 | 2791.6 | 0.0371 |
53 | 5300 | 268.84 | 515.912 | 541.99 | 1178.7 | 1612 | 2790.7 | 0.0364 |
54 | 5400 | 270.02 | 518.036 | 543.17 | 1184.6 | 1605.1 | 2789.7 | 0.0357 |
55 | 5500 | 271.2 | 520.16 | 544.35 | 1190.5 | 1598.2 | 2788.7 | 0.035 |
56 | 5600 | 272.33 | 522.194 | 545.48 | 1196.3 | 1591.3 | 2787.6 | 0.0343 |
57 | 5700 | 273.45 | 524.21 | 546.6 | 1202.1 | 1584.5 | 2786.6 | 0.0337 |
58 | 5800 | 274.55 | 526.19 | 547.7 | 1207.8 | 1577.7 | 2785.5 | 0.0331 |
59 | 5900 | 275.65 | 528.17 | 548.8 | 1213.4 | 1571 | 2784.4 | 0.0325 |
60 | 6000 | 276.73 | 530.114 | 549.88 | 1218.9 | 1564.4 | 2783.3 | 0.0319 |
61 | 6100 | 277.8 | 532.04 | 550.95 | 1224.5 | 1557.6 | 2782.1 | 0.0314 |
62 | 6200 | 278.85 | 533.93 | 552 | 1230 | 1550.9 | 2780.9 | 0.0308 |
63 | 6300 | 279.89 | 535.802 | 553.04 | 1235.4 | 1544.3 | 2779.7 | 0.0303 |
64 | 6400 | 280.92 | 537.656 | 554.07 | 1240.8 | 1537.3 | 2778.5 | 0.0298 |
65 | 6500 | 281.95 | 539.51 | 555.1 | 1246.1 | 1531.2 | 2777.3 | 0.0293 |
66 | 6600 | 282.95 | 541.31 | 556.1 | 1251.4 | 1524.7 | 2776.1 | 0.0288 |
67 | 6700 | 283.95 | 543.11 | 557.1 | 1256.7 | 1518.1 | 2774.8 | 0.0283 |
68 | 6800 | 284.93 | 544.874 | 558.08 | 1261.9 | 1511.6 | 2773.5 | 0.0278 |
69 | 6900 | 285.9 | 546.62 | 559.05 | 1267 | 1501.1 | 2772.1 | 0.0274 |
70 | 7000 | 286.85 | 548.33 | 560 | 1272.1 | 1498.7 | 2770.8 | 0.027 |
71 | 7100 | 287.8 | 550.04 | 560.95 | 1277.3 | 1492.2 | 2769.5 | 0.0266 |
72 | 7200 | 288.75 | 551.75 | 561.9 | 1282.3 | 1485.8 | 2768.1 | 0.0262 |
73 | 7300 | 289.69 | 553.442 | 562.84 | 1287.3 | 1479.4 | 2766.7 | 0.0258 |
74 | 7400 | 290.6 | 555.08 | 563.75 | 1292.3 | 1473 | 2765.3 | 0.0254 |
75 | 7500 | 291.51 | 556.718 | 564.66 | 1297.2 | 1466.6 | 2763.8 | 0.025 |
76 | 7600 | 292.41 | 558.338 | 565.56 | 1302.3 | 1460.2 | 2762.5 | 0.0246 |
77 | 7700 | 293.91 | 561.038 | 567.06 | 1307 | 1453.9 | 2760.9 | 0.0242 |
78 | 7800 | 294.2 | 561.56 | 567.35 | 1311.9 | 1447.6 | 2759.9 | 0.0239 |
79 | 7900 | 295.1 | 563.18 | 568.25 | 1316.7 | 1441.3 | 2758 | 0.0236 |
80 | 8000 | 295.96 | 564.728 | 569.11 | 1312.5 | 1435 | 2756.5 | 0.0233 |
81 | 8100 | 296.81 | 566.258 | 569.96 | 1326.2 | 1428.7 | 2754.9 | 0.0229 |
82 | 8200 | 297.66 | 567.788 | 570.81 | 1330.9 | 1422.5 | 2753.4 | 0.0226 |
83 | 8300 | 298.5 | 569.3 | 571.65 | 1335.7 | 1416.2 | 2751.9 | 0.0223 |
84 | 8400 | 299.35 | 570.83 | 572.5 | 1340.3 | 1410 | 2750.3 | 0.022 |
85 | 8500 | 300.2 | 572.36 | 573.35 | 1345 | 1403.8 | 2748.8 | 0.0217 |
86 | 8600 | 301 | 573.8 | 574.15 | 1349.6 | 1397.6 | 2747.2 | 0.0214 |
87 | 8700 | 301.81 | 575.258 | 574.96 | 1354.2 | 1391.3 | 2745.5 | 0.0211 |
88 | 8800 | 302.61 | 576.698 | 575.76 | 1358.8 | 1385.2 | 2744 | 0.0208 |
89 | 8900 | 303.41 | 578.138 | 576.56 | 1363.3 | 1379 | 2742.3 | 0.0205 |
90 | 9000 | 304.2 | 579.56 | 577.35 | 1367.8 | 1372.7 | 2740.5 | 0.0202 |
92 | 9200 | 305.77 | 582.386 | 578.92 | 1376.8 | 1360.3 | 2737.1 | 0.0197 |
94 | 9400 | 307.24 | 585.032 | 580.39 | 1385.7 | 1348 | 2733.7 | 0.0192 |
96 | 9600 | 308.83 | 587.894 | 581.98 | 1394.5 | 1335.7 | 2730.2 | 0.0187 |
98 | 9800 | 310.32 | 590.576 | 583.47 | 1403.2 | 1323.3 | 2726.5 | 0.0183 |
100 | 10000 | 311.79 | 593.222 | 584.94 | 1411.9 | 1310.9 | 2722.8 | 0.0178 |
102 | 10200 | 313.24 | 595.832 | 586.39 | 1420.5 | 1298.7 | 2719.2 | 0.0174 |
104 | 10400 | 314.67 | 598.406 | 587.82 | 1429 | 1286.3 | 2715.3 | 0.017 |
106 | 10600 | 316.08 | 600.944 | 589.23 | 1437.5 | 1274 | 2711.5 | 0.0166 |
108 | 10800 | 317.46 | 603.428 | 590.61 | 1445.9 | 1261.7 | 2707.6 | 0.0162 |
110 | 11000 | 318.83 | 605.894 | 591.98 | 1454.3 | 1249.3 | 2703.6 | 0.0158 |
112 | 11200 | 320.17 | 608.306 | 593.32 | 1462.6 | 1237 | 2699.6 | 0.0154 |
114 | 11400 | 321.5 | 610.7 | 594.65 | 1470.8 | 1224.6 | 2695.4 | 0.015 |
116 | 11600 | 322.81 | 613.058 | 595.96 | 1479 | 1212.2 | 2691.2 | 0.0147 |
118 | 11800 | 324.1 | 615.38 | 597.25 | 1487.2 | 1199.8 | 2687 | 0.0144 |
120 | 12000 | 325.38 | 617.684 | 598.53 | 1495.4 | 1187.3 | 2682.7 | 0.0141 |

Czym jest ciepło właściwe pary wodnej?
Ciepło właściwe pary wodnej to ilość ciepła potrzebna do podniesienia temperatury jednostki masy pary wodnej o jeden stopień Celsjusza. Wartość ta jest kluczowa w kontekście analizy termodynamicznej procesów przemysłowych oraz inżynierii cieplnej.
Ile wynosi ciepło właściwe pary wodnej?
Ciepło właściwe pary wodnej wynosi około 2,08 kJ/kg·K w warunkach standardowych (nasyconej pary wodnej przy ciśnieniu atmosferycznym). W przypadku pary przegrzanej ciepło właściwe może być nieco wyższe - od 2,1 do 2,4 kJ/kg·K w zależności od temperatury przegrzania.
Dlatego należy pamiętać, że ciepło właściwe jest zmienne i zależy od stanu pary (nasycenia czy przegrzania) oraz ciśnienia, pod jakim się ona znajduje.
Ciepło właściwe jest istotnym parametrem w obliczeniach energetycznych, szczególnie w procesach, gdzie para wodna jest używana jako medium przenoszące ciepło. Przykładem takich zastosowań są systemy ogrzewania, chłodzenia, a także turbiny parowe w elektrowniach.
Wysokie ciepło właściwe pary wodnej oznacza, że jest ona efektywnym nośnikiem energii cieplnej, co przyczynia się do jej szerokiego wykorzystania w przemyśle.

Autor artykułu
Bartosz Kułakowski
CEO Hosetech Sp.z o.o.
